रोहित शर्मा
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | रोहित गुरुनाथ शर्मा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | नागपुर, महाराष्ट्र, भारत | 30 अप्रैल 1987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | हिटमैन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 फीट 10 इंच (1.78 मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | दहिने हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | दहिने हाथ से ऑफ़ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 281) | 6 नवम्बर 2013 v वेस्टइंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 22 नवम्बर 2019 v बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 126) | 23 जून 2007 v आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 19 जनवरी 2020 v ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 17) | 19 सितम्बर 2007 v इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 2 फरवरी 2020 v न्यूजीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–अबहीं तक | मुम्बई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2010 | डेक्कन चार्जर्स (squad no. 45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–अबहीं तक | मुम्बई इंडियन्स (squad no. 45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 31 मई 2020 |
रोहित गुरूनाथ शर्मा एक भारतीय क्रिकेट टीम के खेलाड़ी बाड़ें।