भुवनेश्वर कुमार
Appearance
2013 चैंपियन्स ट्रॉफी के समय भुवनेश्वर कुमार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | भुवनेश्वर कुमार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 5 फरवरी 1990 मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | भुवी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 5 फीट 10 इंच (1.78 मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batting | दहिना हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling | दहिना हाथ से मिडियम पेसर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Role | गेंदबाज़ आलराउंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test debut (cap 276) | 22 फरवरी 2013 v ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Test | 24 जनवरी 2018 v दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI debut (cap 194) | 30 दिसंबर 2012 v पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last ODI | 14 अगस्त 2019 v वेस्टइंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20I debut (cap 45) | 25 दिसंबर 2012 v पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last T20I | 11 दिसंबर 2019 v वेस्टइंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08– अबहीं तक | उत्तर प्रदेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2013 | पुणे वॉरियर्स इंडिया (squad no. 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-अबहीं तक | सनराइजर्स हैदराबाद (squad no. 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ईएसपीएन क्रिकइन्फो, 31 मई 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुवनेश्वर कुमार भारत क टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट और टी-20 क खेलाड़ी बाड़ें। भुवनेश्वर कुमार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उत्तर प्रदेश से खेले नऽ। आईपीएल में आरसीबी आऊर पुणे वारियर्स इंडिया के तरफ से खेल चुकल बाड़ें आऊर ए समय सनराइजर्स हैदराबाद के टीम में बाड़ें। भुवनेश्वर कुमार दहिने हाथ क मिडियम पेसर स्विंग गेंदबाज़ी करे के साथ-साथ मिडल आर्डर में दहिने हाथ से बल्लेबाजी भी करे नऽ जवन कि उनके एक ठे ऑलराउन्डर खेलाड़ी बनावे ला। भुवनेश्वर कुमार गेंद क विकेट के दुन्नों तरफ़ स्विंग कराने में माहिर बाड़ें।