बजरंग पुनिया
Appearance
बजरंग पुनिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | भारतीय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 26 फरवरी 1994 झज्झर, हरियाणा, भारत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 5 फीट 5 इंच (1.65 मी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 61 किलोग्राम (2,200 औंस) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | कुश्ती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event(s) | फ्रीस्टाइल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | छत्रसाल स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coached by | बिनोद कुमार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बजरंग पुनिया (जनम 26 फरवरी 1994) एगो भारतीय पहलवान बाड़ें। ई फ्रीस्टाइल रेसलिंग (कुश्ती) के खेलाड़ी हवें। जकार्ता में होखे वाला एशियाई खेल में भारत खाती सोने के मेडल जीत चुकल बाड़ें।
संदर्भ
[संपादन करीं]- ↑ "India dominates". The Hindu. 7 November 2016. Archived from the original on 8 November 2016. Retrieved 8 November 2016.
{{cite news}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (help)
| ई जीवनी लेख एगो आधार बाटे। जानकारी जोड़ के एकरा के बढ़ावे में विकिपीडिया के मदद करीं। |