झूलन गोस्वामी
Appearance
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Jhulan Goswami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 25 नवंबर 1982 Chakdaha Nadia, West Bengal, भारत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | Babul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 5 फीट 11 इंच (1.80 मी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batting | Right-hand bat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling | Right-arm medium fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Role | All-rounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test debut (cap 51) | 14 January 2002 v England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Test | 16 November 2015 v South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI debut (cap 61) | 6 January 2002 v England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last ODI | 12 April 2018 v England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI shirt no. | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 24 July 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
झूलन गोस्वामी एगो भारतीय महिला क्रिकेट खेलाड़ी बाड़ी।
संदर्भ
[संपादन करीं]| ई जीवनी संबंधी लेख क्रिकेट से जुड़ल कौनों व्यक्ति के बारे में एगो आधार बाटे। जानकारी जोड़ के एकरा के बढ़ावे में विकिपीडिया के मदद करीं। |