चेतेश्वर पुजारा
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाँव | चेतेश्वर अरविंद पुजारा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जनम | 25 जनवरी 1988 राजकोट, गुजरात, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हाईट | 1.79 मी (5 फुट 10 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बैटिंग | दाँये हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बॉलिंग | दाँये हाथ से लेग ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रोल | बल्लेबाज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नेशनल साइड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट डेब्यू (cap 280) | 9 अक्टूबर 2010 v ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 22 फरवरी 2020 v न्यूजीलैण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडीआई डेब्यू (cap 198) | 1 अगस्त 2013 v ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लास्ट ओडीआई | 19 जून 2014 v बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडीआई कमीज नंबर | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–अब तक | सौराष्ट्र | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | कोलकाता नाइट राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | किंग्स इलेवन पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 8 मई 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चेतेश्वर अरविंद पुजारा (जन्म : 25 जनवरी 1988, राजकोट, गुजरात) एक ठे भारतीय टेस्ट क्रिकेट खेलाड़ी बाड़ें।[1] पुजारा एक ठे दहिने हाथ क बल्लेबाज बाड़ें, जे घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र के ओर से खेले नऽ। टेस्ट क्रिकेट में पुजारा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2010 के घरेलू शृंखला के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पदार्पण कइनऽ। घायल वी वी एस लक्ष्मण के जगह पर टीम में शामिल पुजारा पहली पारी में खाली तीन गेंद क सामना कय के एक ठे चौका के साथ चार रन बनाय के आउट हो गइनऽ। पुजारा अइसन पचवां भारतीय बल्लेबाज बाड़ें जे अपने पहिलके मैच में चौथी पारी में अर्द्धशतक बनवले हउअं। चेतेश्वर पुजारा क टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 206 ह। पुजारा अबहीं तक अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर में 3ठे दोहरा शतक लगवले बाड़ें।[2]
ई इंडिया ए के हिस्सा रहन जे २०१० मे इंग्लैंड गइल रहे आ ओह टूर मे इ सभ से बेसी रन बनवले रहन। २०११ में बीसीसीआई हिनकरा जोरे डी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट साइन कइलस। नीमन तकनीक आ लमहर पारी खेले के सकान गुने हीनकरा राहुल द्रविड़ आ वीवीएस लक्ष्मण के विकल्प बूझल जाए लागल रहे।[3]
संदर्भ
[संपादन करीं]- ↑ ईएसपीएन क्रिकइन्फो. "Cheteshwar Pujara". Retrieved 16 जून 2018.
- ↑ ईएसपीएन क्रिकइन्फो. "Pujara joins Nottinghamshire as Pattinson cover" (अंग्रेजी में). Retrieved 16 जून 2018.
- ↑ Marks, Vic (16 November 2012). "India can build their future on Cheteshwar Pujara". The Guardian. Ahmedabad. Retrieved 4 December 2012.
बाहरी कड़ियाँ
[संपादन करीं]| ई जीवनी संबंधी लेख क्रिकेट से जुड़ल कौनों व्यक्ति के बारे में एगो आधार बाटे। जानकारी जोड़ के एकरा के बढ़ावे में विकिपीडिया के मदद करीं। |